Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Bürgermeister Bernhard Haas | CDU | ||
Annette Hanfstein | |||
Dr. Uwe Hellstern | AfD | ||
Dr. Stephanie Hentschel | FWV | ||
Wolf Hoffmann | GRÜNE | ||
Rüdiger Holderried | 30.08.2020 | bis 30.08.2020 | |
Bürgermeister a.D. Heinz Hornberger | CDU | ||
Paul Huber |
Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Bürgermeister Bernhard Haas | CDU | ||
Annette Hanfstein | |||
Dr. Uwe Hellstern | AfD | ||
Dr. Stephanie Hentschel | FWV | ||
Wolf Hoffmann | GRÜNE | ||
Rüdiger Holderried | 30.08.2020 | bis 30.08.2020 | |
Bürgermeister a.D. Heinz Hornberger | CDU | ||
Paul Huber |